大株主の状況
(2025年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合(%) | 
|---|---|---|
| 株式会社池田ホールディングス | 5,064,000 | 17.51 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2,381,400 | 8.24 | 
| 株式会社田中企画 | 2,230,000 | 7.71 | 
| 田中 規幸 | 2,037,200 | 7.05 | 
| 株式会社日本カストディ銀行 | 1,834,100 | 6.34 | 
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 1,529,000 | 5.29 | 
| ミマキエンジニアリング従業員 持株会 | 1,068,200 | 3.69 | 
| 株式会社八十二銀行 | 840,000 | 2.91 | 
| アデキパートナーズ株式会社 | 833,200 | 2.88 | 
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 384,827 | 1.33 | 
| 計 | 18,201,927 | 62.95 | 
 
         
         
         
         
         
         
        