売上高の内訳
販売市場別売上高
[単位 : 百万円] |
---|
[単位 : 百万円]
決算年月 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3(予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
■ SG市場向け | 22,587 | 23,981 | 21,968 | 20,121 | 24,704 | 27,983 |
■ IP市場向け | 16,934 | 17,040 | 15,069 | 12,666 | 16,235 | 20,060 |
■ TA市場向け | 6,019 | 5,616 | 5,893 | 4,427 | 5,509 | 6,738 |
■ FA事業 | - | 1,648 | 4,409 | 3,663 | 4,465 | 4,795 |
■ その他 | 6,929 | 7,160 | 8,216 | 7,843 | 8,596 | 10,421 |
合計 | 52,471 | 55,448 | 55,557 | 48,722 | 59,511 | 70,000 |
品目別売上高
[単位 : 百万円] |
---|
[単位 : 百万円]
決算年月 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3(予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 製品本体 | 24,948 | 26,364 | 24,616 | 19,583 | 25,390 | 29,709 |
■ インク | 17,824 | 18,767 | 18,674 | 17,541 | 21,040 | 24,900 |
■ 保守部品 | 4,164 | 4,194 | 3,899 | 3,736 | 5,009 | 5,612 |
■ その他 | 5,533 | 6,122 | 8,366 | 7,761 | 8,072 | 9,777 |
合計 | 52,471 | 55,448 | 55,557 | 48,722 | 59,511 | 70,000 |
エリア別売上高
[単位 : 百万円] |
---|
[単位 : 百万円]
決算年月 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3(予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 国内売上高 | 13,466 | 15,274 | 18,604 | 15,021 | 17,307 | 19,471 |
海外売上高 | 39,005 | 40,173 | 36,953 | 33,701 | 42,204 | 50,528 |
■ 北米 | 7,451 | 8,278 | 8,179 | 8,004 | 10,828 | 14,209 |
■ 欧州 | 16,357 | 16,276 | 14,411 | 12,961 | 16,141 | 18,118 |
■ アジア・オセアニア | 9,297 | 9,754 | 9,024 | 9,061 | 10,299 | 11,898 |
■ その他 | 5,898 | 5,863 | 5,337 | 3,673 | 4,935 | 6,302 |
合計 | 52,471 | 55,448 | 55,557 | 48,722 | 59,511 | 70,000 |