売上高の内訳

販売市場別売上高

[単位 : 百万円]

[単位 : 百万円]

決算年月 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
SG市場向け 20,121 24,704 28,451 29,581 33,994 34,650
IP市場向け 12,666 16,235 20,132 20,036 22,084 21,557
TA市場向け 4,427 5,509 6,611 9,471 10,324 9,588
FA事業 3,663 4,465 4,650 4,533 5,053 4,140
その他 7,843 8,596 10,760 12,009 12,506 13,788
合計 48,722 59,511 70,607 75,631 83,963 83,725

品目別売上高

[単位 : 百万円]

[単位 : 百万円]

決算年月 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
製品本体 19,583 25,390 29,500 30,490 34,427 31,410
インク 17,541 21,040 25,242 27,988 31,598 32,931
保守部品 3,736 5,009 5,754 6,183 6,907 7,486
その他 7,761 8,072 10,109 10,958 11,029 11,897
合計 48,722 59,511 70,607 75,631 83,963 83,725

エリア別売上高

[単位 : 百万円]

[単位 : 百万円]

決算年月 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
国内売上高 15,021 17,307 19,602 21,074 22,888 22,319
海外売上高 33,701 42,204 51,004 54,557 61,073 61,406
北米 8,004 10,828 14,590 15,566 17,716 18,095
欧州 12,961 16,141 18,174 17,916 19,323 19,403
アジア・オセアニア 9,061 10,299 11,983 12,860 15,037 14,748
その他 3,673 4,935 6,255 8,214 8,997 9,159
合計 48,722 59,511 70,607 75,631 83,963 83,725

ページの先頭へ戻る

当ウェブサイトでは、皆様により良いユーザー体験を提供するためクッキーを使用しております。閲覧を続けることで、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 詳細情報

ページの先頭へ戻る