売上高の内訳

販売市場別売上高

[単位 : 百万円]

[単位 : 百万円]

決算年月 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3(予想)
SG市場向け 21,968 20,121 24,704 28,451 29,581 31,346
IP市場向け 15,069 12,666 16,235 20,132 20,036 21,993
TA市場向け 5,893 4,427 5,509 6,611 9,471 12,831
FA事業 4,409 3,663 4,465 4,650 4,533 5,286
その他 8,216 7,843 8,596 10,760 12,009 11,041
合計 55,557 48,722 59,511 70,607 75,631 82,500

品目別売上高

[単位 : 百万円]

[単位 : 百万円]

決算年月 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3(予想)
製品本体 24,616 19,583 25,390 29,500 30,490 35,848
インク 18,674 17,541 21,040 25,242 27,988 30,385
保守部品 3,899 3,736 5,009 5,754 6,183 5,550
その他 8,366 7,761 8,072 10,109 10,958 10,715
合計 55,557 48,722 59,511 70,607 75,631 82,500

エリア別売上高

[単位 : 百万円]

[単位 : 百万円]

決算年月 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3(予想)
国内売上高 18,604 15,021 17,307 19,602 21,074 22,876
海外売上高 36,953 33,701 42,204 51,004 54,557 59,623
北米 8,179 8,004 10,828 14,590 15,566 16,897
欧州 14,411 12,961 16,141 18,174 17,916 19,100
アジア・オセアニア 9,024 9,061 10,299 11,983 12,860 14,561
その他 5,337 3,673 4,935 6,255 8,214 9,065
合計 55,557 48,722 59,511 70,607 75,631 82,500

ページの先頭へ戻る

当ウェブサイトでは、皆様により良いユーザー体験を提供するためクッキーを使用しております。閲覧を続けることで、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 詳細情報