売上高の内訳

販売市場別売上高

[単位 : 百万円]

[単位 : 百万円]

決算年月 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3(予想)
SG市場向け 23,981 21,968 20,121 24,704 28,451 32,819
IP市場向け 17,040 15,069 12,666 16,235 20,132 20,879
TA市場向け 5,616 5,893 4,427 5,509 6,611 8,706
FA事業 1,648 4,409 3,663 4,465 4,650 6,116
その他 7,160 8,216 7,843 8,596 10,760 9,477
合計 55,448 55,557 48,722 59,511 70,607 78,000

品目別売上高

[単位 : 百万円]

[単位 : 百万円]

決算年月 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3(予想)
製品本体 26,364 24,616 19,583 25,390 29,500 36,084
インク 18,767 18,674 17,541 21,040 25,242 27,252
保守部品 4,194 3,899 3,736 5,009 5,754 5,180
その他 6,122 8,366 7,761 8,072 10,109 9,281
合計 55,448 55,557 48,722 59,511 70,607 78,000

エリア別売上高

[単位 : 百万円]

[単位 : 百万円]

決算年月 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3(予想)
国内売上高 15,274 18,604 15,021 17,307 19,602 20,687
海外売上高 40,173 36,953 33,701 42,204 51,004 57,312
北米 8,278 8,179 8,004 10,828 14,590 15,740
欧州 16,276 14,411 12,961 16,141 18,174 21,446
アジア・オセアニア 9,754 9,024 9,061 10,299 11,983 13,274
その他 5,863 5,337 3,673 4,935 6,255 6,851
合計 55,448 55,557 48,722 59,511 70,607 78,000

ページの先頭へ戻る

当ウェブサイトでは、皆様により良いユーザー体験を提供するためクッキーを使用しております。閲覧を続けることで、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 詳細情報