商 号 | 株式会社ミマキエンジニアリング | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設 立 | 1975年8月 | ||||||||||||||||||||||||||
資 本 金 | 43億57百万円 | ||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 長野県東御市滋野乙2182番地3 TEL:0268-64-2281(代) / FAX:0268-64-2285 |
||||||||||||||||||||||||||
役 員 |
|
||||||||||||||||||||||||||
従 業 員 数 | 単体854名 連結2,047名 ※2024年3月末日現在 |
||||||||||||||||||||||||||
事 業 内 容 | コンピュータ周辺機器及びソフトウェアの開発・製造・販売 | ||||||||||||||||||||||||||
主な取引銀行 | (株)八十二銀行・(株)三菱UFJ銀行・(株)三井住友銀行・(株)みずほ銀行 | ||||||||||||||||||||||||||
上場年月日 | 2007年3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
業種区分 | 電気機器 | ||||||||||||||||||||||||||
発行済み株式数 | 32,040,000株 |
株主メモ
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
郵送先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告方法 | 当社ホームページ(https://ir.mimaki.com/)に掲載いたします。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
証券コード | 6638 |